RV · Nordea
LU0173768887
VL · 3 ago 2026
38,97 EUR
+45,45% 1 año
| 1 mes | -4,05% |
| 3 meses | +10,78% |
| 6 meses | +17,80% |
| YTD | +27,62% |
| 1 año | +45,45% |
| 3 años (anual.) | +17,35% |
| 2025 | -6,57% |
| 2024 | +18,20% |
| 2023 | -2,43% |
| 2022 | -15,69% |
| 2021 | -1,13% |
Este fondo aún no tiene hilo en el Paddock. Créalo y abre la discusión a la comunidad.
Información con fines exclusivamente informativos; no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de inversión. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Fuente de datos de mercado: Financial Times (markets.ft.com).