Ahorro · RadarChollos
Comparador de fondos de inversión
Filtra por tipo, gestora, rentabilidad y comisiones. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
481 fondos · marca hasta 3 para comparar
| Fondo | 1m | YTD | 1 año ↓ | 3 años | TER | Vol 1a | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candriam Equities L Biotechnology Class C EUR Cap LU1120766388 · Candriam | -4,40% | +16,97% | +56,07% | +19,29% | 2,02% | 21,00% | 291 M GBP | |
| Candriam Equities L Biotechnology Class C USD Cap LU0108459040 · Candriam | -3,80% | +14,71% | +55,62% | +21,43% | 1,98% | 21,57% | 370 M GBP | |
| Candriam Equities L Biotechnology Class C USD Dis LU0108459552 · Candriam | -3,80% | +14,69% | +55,56% | +21,39% | 2,01% | 21,57% | 135 M GBP | |
| Candriam Equities L Biotechnology Class I EUR Cap LU1120766032 · Candriam | -4,50% | +17,26% | +55,39% | +19,58% | 0,80% | 20,61% | 42 M GBP | |
| Candriam Equities L Biotechnology Class I USD Cap LU0133360163 · Candriam | -3,91% | +14,97% | +54,92% | +21,69% | 0,80% | 21,20% | 27 M GBP | |
| Candriam Equities L Biotechnology Class I GBP Cap LU1269737059 · Candriam | -4,37% | +15,11% | +52,88% | +19,39% | 0,80% | 20,73% | 3 M GBP | |
| Candriam Equities L Biotechnology Class C EUR Hedged Cap LU1120766206 · Candriam | -3,93% | +13,24% | +52,05% | +18,78% | 1,94% | 21,57% | 137 M GBP | |
| Candriam Equities L Biotechnology Class I EUR Hedged Cap LU1006082199 · Candriam | -4,06% | +13,39% | +51,36% | +19,01% | 0,80% | 21,20% | 12 M GBP | |
| Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Stars Equities DL EUR LU0334642401 · Robeco | -1,58% | +29,01% | +51,06% | +21,53% | 2,01% | 23,15% | 62 M GBP | |
| Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund BP USD LU0064675985 · Nordea | -3,30% | +25,73% | +48,19% | +20,34% | 1,84% | 25,08% | 38 M GBP | |
| Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund E USD LU0173768614 · Nordea | -3,36% | +25,18% | +47,07% | +19,45% | 2,62% | 25,08% | 113 k GBP | |
| Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund BP EUR LU0173782102 · Nordea | -3,99% | +28,18% | +46,55% | +18,23% | 1,87% | 23,53% | 23 M GBP | |
| DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LD LU0363470401 · DWS | -6,72% | -12,12% | +46,28% | +38,58% | 1,61% | 41,72% | 922 M GBP | |
| Cobas Grandes Compañías A FI ES0113728036 · Cobas | +6,05% | +25,53% | +46,18% | — | — | 10,74% | 30 M GBP | |
| Cobas Grandes Compañías B FI ES0113728028 · Cobas | +6,04% | +25,45% | +46,03% | +25,94% | — | 10,74% | 6 M GBP | |
| DWS Invest ESG Emerging Markets Top Dividend LC LU0329760002 · DWS | -3,19% | +28,41% | +45,98% | +20,49% | 1,65% | 22,09% | 93 M GBP | |
| Cobas Grandes Compañías C FI ES0113728002 · Cobas | +6,03% | +25,38% | +45,89% | +25,81% | 1,02% | 10,74% | 3 M GBP | |
| Cobas Grandes Compañías D FI ES0113728010 · Cobas | +6,03% | +25,34% | +45,81% | +25,75% | 0,98% | 10,74% | 14 M GBP | |
| Azvalor Lux SICAV Azvalor Blue Chips S LU2573676066 · Azvalor | +4,94% | +23,52% | +45,50% | — | — | 15,10% | 3 M GBP | |
| Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund E EUR LU0173768887 · Nordea | -4,05% | +27,62% | +45,45% | +17,35% | 2,62% | 23,52% | 3 M GBP | |
| Azvalor Blue Chips FI ES0112609005 · Azvalor | +4,92% | +23,65% | +45,43% | +12,24% | 1,91% | 15,20% | 100 M GBP | |
| Candriam Equities L Emerging Markets Class I EUR Dis LU1269737562 · Candriam | -5,58% | +24,04% | +45,22% | +21,19% | 0,91% | 22,95% | 2 k GBP | |
| Cobas LUX SICAV - Cobas Large Cap Fund-P Acc EUR LU1598720172 · Cobas | +6,12% | +24,62% | +44,75% | +25,05% | 1,39% | 10,60% | 42 M GBP | |
| Azvalor Lux SICAV Azvalor Blue Chips I LU1651852854 · Azvalor | +4,89% | +23,12% | +44,69% | +11,83% | 2,18% | 15,09% | 7 M GBP | |
| Candriam Equities L Emerging Markets Class I EUR Cap LU0133355080 · Candriam | -4,81% | +23,67% | +44,30% | +20,91% | 0,91% | 19,82% | 23 M GBP | |
| Amundi Funds - Latin America Equity I USD (C) LU0201576070 · Amundi | +3,68% | +18,52% | +44,21% | +14,86% | 1,01% | 21,36% | 50 M GBP | |
| Azvalor Lux SICAV Azvalor Blue Chips R LU1651854041 · Azvalor | +4,85% | +22,81% | +44,06% | +11,34% | 2,63% | 15,09% | 2 M GBP | |
| Azvalor Internacional FI ES0112611001 · Azvalor | +5,96% | +21,96% | +43,95% | +14,55% | 1,88% | 13,97% | 2,82 bn GBP | |
| Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund BP SEK LU0174359496 · Nordea | -4,38% | +30,22% | +43,75% | +15,60% | 1,87% | 22,36% | 11 M GBP | |
| Candriam Equities L Emerging Markets Class I GBP Cap LU1269737489 · Candriam | -5,64% | +21,78% | +43,67% | +20,97% | 0,91% | 22,71% | 24 k GBP | |
| Candriam Equities L Emerging Markets Class C EUR Cap LU0056052961 · Candriam | -5,68% | +23,19% | +43,50% | +19,74% | 2,10% | 22,93% | 251 M GBP | |
| Amundi Funds - Latin America Equity A USD (C) LU0201575346 · Amundi | +3,69% | +17,69% | +43,05% | +13,99% | 2,08% | 21,33% | 52 M GBP | |
| Amundi Funds - Asia Equity Focus A USD (C) LU0119085271 · Amundi | -6,48% | +23,95% | +43,00% | +21,04% | 2,12% | 25,27% | 32 M GBP | |
| Amundi Funds - Emerging World Equity I USD (C) LU0347592437 · Amundi | +9,01% | +24,07% | +42,64% | +21,40% | 1,02% | — | 3 M GBP | |
| Azvalor Lux SICAV Azvalor International Z LU1333149380 · Azvalor | +5,56% | +21,55% | +42,17% | +12,27% | 1,34% | 14,06% | 5 M GBP | |
| Cobas LUX SICAV - Cobas International Fund-P Acc USD LU1598719919 · Cobas | +5,23% | +22,47% | +42,17% | +25,71% | 1,61% | 10,56% | 2 M GBP | |
| Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Markets Equities J USD LU0471362292 · Robeco | -2,51% | +20,58% | +41,83% | +20,49% | 0,97% | 25,05% | 50 M GBP | |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities LC LU1984220373 · DWS | -6,30% | +24,38% | +41,49% | +17,51% | 1,60% | 24,15% | 186 M GBP | |
| DWS Invest ESG Global Emerging Markets Equities LD LU1984221009 · DWS | -6,30% | +24,38% | +41,45% | +17,50% | 1,60% | 24,15% | 250 M GBP | |
| Cobas Internacional A FI ES0119199034 · Cobas | +5,16% | +22,35% | +41,40% | — | — | 10,69% | 698 M GBP | |
| Azvalor Lux SICAV Azvalor International I LU1333146287 · Azvalor | +5,50% | +21,02% | +41,16% | +11,44% | 2,08% | 14,05% | 201 M GBP | |
| Cobas Internacional B FI ES0119199026 · Cobas | +5,14% | +22,17% | +41,04% | +24,64% | — | 10,69% | 123 M GBP | |
| Cobas Internacional C FI ES0119199000 · Cobas | +5,12% | +21,99% | +40,69% | +24,32% | 1,53% | 10,68% | 100 M GBP | |
| Azvalor Lux SICAV Azvalor International R LU1333148903 · Azvalor | +5,47% | +20,72% | +40,55% | +10,96% | 2,51% | 14,05% | 180 M GBP | |
| Cobas Internacional D FI ES0119199018 · Cobas | +5,10% | +21,81% | +40,33% | +24,01% | 1,79% | 10,68% | 133 M GBP | |
| Robeco Asia-Pacific Equities D € LU0084617165 · Robeco | -3,36% | +24,09% | +40,08% | +19,84% | 1,75% | 22,86% | 723 M GBP | |
| Mercer Passive Fundamental Indexation Global Equity UCITS CCF A21 0.0350 EUR BE 6 IE000O9UNVY9 · Indexa Capital | -1,29% | +21,06% | +40,02% | +21,18% | — | 13,33% | 12 M GBP | |
| Robeco Capital Growth Funds - Robeco Emerging Markets Equities D EUR LU0187076913 · Robeco | -3,53% | +22,53% | +40,00% | +17,86% | 1,76% | 23,45% | 131 M GBP | |
| Cobas LUX SICAV - Cobas International Fund-P Acc EUR LU1598719752 · Cobas | +5,14% | +21,53% | +39,99% | +23,92% | 1,62% | 10,57% | 163 M GBP | |
| Mercer Passive Fundamental Indexation Global Equity UCITS CCF B2 0.0480 EUR IE 6 IE00BJ0M3P44 · Indexa Capital | -1,30% | +20,98% | +39,85% | +21,04% | 0,10% | 13,33% | 52 M GBP | |
| Azvalor Value Selection SICAV ES0126841032 · Azvalor | +3,65% | +18,52% | +39,62% | +10,44% | 1,94% | 14,57% | 25 M GBP | |
| Cobas LUX SICAV - Cobas Selection Fund Class P Acc USD LU1372007168 · Cobas | +4,46% | +20,36% | +39,47% | +26,00% | 1,60% | 10,41% | 11 M GBP | |
| Mercer Passive Fundamental Indexation Global Equity UCITS CCF A17-0.5000-EUR IE0008LY49T7 · Indexa Capital | -1,34% | +20,65% | +39,21% | +20,48% | 0,57% | 13,33% | 10 M GBP | |
| Mercer Passive Fundamental Indexation Global Equity UCITS CCF A15 0.4000 EUR IE00BMW13729 · Indexa Capital | -1,34% | +20,65% | +39,20% | +20,46% | 0,46% | 13,33% | 59 M GBP | |
| Mercer Passive Fundamental Indexation Global Equity UCITS CCF Z1 0.0000 USD IE00BJ0M3R67 · Indexa Capital | -0,77% | +18,47% | +39,16% | +23,02% | 0,06% | 14,71% | 838 M GBP | |
| Cobas LUX SICAV - Cobas Selection Fund Class Z Acc EUR LU3050695231 · Cobas | +4,40% | +19,84% | +38,28% | — | — | 10,42% | 76 M GBP | |
| Cobas LUX SICAV - Cobas Selection Fund Class RU Acc USD LU2774455146 · Cobas | +4,38% | +19,73% | +38,20% | — | — | 10,41% | 16 M GBP | |
| Cobas Selección A FI ES0124037039 · Cobas | +4,35% | +19,78% | +38,00% | — | — | 10,56% | 1,01 bn GBP | |
| DWS Invest CROCI Euro LC LU1769938041 · DWS | +3,31% | +21,30% | +37,84% | +13,26% | 1,15% | 15,39% | 33 M GBP | |
| Cobas Selección B FI ES0124037021 · Cobas | +4,33% | +19,60% | +37,64% | +24,76% | — | 10,56% | 82 M GBP | |
| Cobas Value SICAV ES0155441035 · Cobas | +4,71% | +19,07% | +37,46% | +24,43% | 1,66% | 10,74% | 19 M GBP | |
| Robeco QI Emerging Markets Active Equities F € LU0940007189 · Robeco | -4,89% | +24,78% | +37,44% | +21,38% | 0,87% | 20,17% | 195 M GBP | |
| Cobas Selección C FI ES0124037005 · Cobas | +4,31% | +19,43% | +37,30% | +24,44% | 1,53% | 10,56% | 60 M GBP | |
| Cobas LUX SICAV - Cobas Selection Fund Class P Acc EUR LU1372006947 · Cobas | +4,34% | +19,36% | +37,24% | +24,20% | 1,57% | 10,42% | 235 M GBP | |
| Mercer Passive Fundamental Indexation Global Equity UCITS CCF Z1 0.0000 GBP IE00BJXMWF42 · Indexa Capital | -1,50% | +18,40% | +37,13% | +20,65% | 0,07% | 13,22% | 2,95 bn GBP | |
| Mercer Passive Fundamental Indexation Global Equity UCITS CCF B2 H 0.0680 EUR IE 6 IE00BJ0M3Q50 · Indexa Capital | -1,08% | +17,64% | +37,12% | +21,50% | 0,12% | 14,14% | 77 M GBP | |
| Cobas Selección D FI ES0124037013 · Cobas | +4,29% | +19,25% | +36,96% | +24,13% | 1,79% | 10,56% | 152 M GBP | |
| Mercer Passive Fundamental Indexation Global Equity UCITS CCF A17 H 0.5200 IE 6 IE000ZJF3ED2 · Indexa Capital | -1,11% | +17,39% | +36,56% | +20,98% | 0,59% | 14,09% | 12 M GBP | |
| Robeco QI Emerging Markets Active Equities E € LU0910072312 · Robeco | -4,94% | +24,30% | +36,54% | +20,59% | 1,50% | 20,17% | 6 M GBP | |
| Nordea 1 - Asia ex Japan Equity Fund BP NOK LU0174358928 · Nordea | -6,39% | +18,96% | +36,32% | +17,22% | 1,87% | 22,66% | 5 M GBP | |
| DWS Invest Latin American Equities FC LU0399356863 · DWS | +2,83% | +14,87% | +36,31% | +10,42% | 0,95% | 19,38% | 3 M GBP | |
| Robeco Asian Stars Equities IL $ LU0963031652 · Robeco | -2,82% | +20,38% | +35,41% | +16,58% | 1,07% | 26,23% | 2 M GBP | |
| Amundi Funds - Japan Equity Value I2 JPY (C) LU0248702432 · Amundi | -5,33% | +20,33% | +35,09% | +21,09% | 0,96% | 18,45% | 10 M GBP | |
| DWS Invest Latin American Equities LC LU0399356780 · DWS | +2,76% | +14,26% | +35,08% | +9,43% | 1,84% | 19,38% | 105 M GBP | |
| DWS Invest Brazilian Equities LC LU0616856935 · DWS | +3,10% | +14,63% | +35,01% | +5,09% | 1,95% | 22,02% | 41 M GBP | |
| Robeco Asian Stars Equities D $ LU0591060586 · Robeco | -2,86% | +20,09% | +34,83% | +16,18% | 1,50% | 26,23% | 472 k GBP | |
| Amundi Funds - Emerging World Equity A USD (C) LU0347592197 · Amundi | -4,09% | +17,78% | +34,78% | +17,48% | 2,09% | 22,11% | 34 M GBP | |
| Robeco Asian Stars Equities F € LU0940005217 · Robeco | -3,88% | +22,84% | +34,75% | +15,31% | 0,90% | 25,30% | 21 M GBP | |
| Amundi Funds - Emerging Markets Equity Focus I USD (C) LU0319685342 · Amundi | -3,44% | +18,51% | +34,52% | +17,59% | 1,02% | 22,02% | 73 M GBP | |
| Robeco Asian Stars Equities DL $ LU0591061980 · Robeco | -2,88% | +19,92% | +34,50% | +15,80% | 1,75% | 26,22% | 2 M GBP | |
| Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select IEC LU0389810994 · Amundi | -1,28% | +20,48% | +34,36% | +16,90% | 0,15% | 15,08% | 433 M GBP | |
| DWS Invest Latin American Equities NC LU0813337002 · DWS | +2,71% | +13,83% | +34,21% | +8,72% | 2,50% | 19,38% | 8 M GBP | |
| Amundi MSCI EMU ESG Selection - AE (C) LU0389811372 · Amundi | -1,29% | +20,37% | +34,15% | +16,73% | 0,30% | 15,09% | 72 M GBP | |
| Robeco Asian Stars Equities D € LU0591059224 · Robeco | -3,81% | +22,58% | +34,12% | +14,63% | 1,50% | 25,29% | 21 M GBP | |
| Amundi Funds - Japan Equity Value A2 JPY (C) LU0248702192 · Amundi | -5,40% | +19,74% | +33,99% | +20,10% | 1,78% | 18,45% | 33 M GBP | |
| Mercer Passive Fundamental Indexation Global Equity UCITS CCF A17 H 0.5200 CHF CH 3 IE00BMV38967 · Indexa Capital | -1,33% | +15,88% | +33,63% | +18,16% | 0,58% | 14,14% | 43 M GBP | |
| Amundi Funds - Emerging Markets Equity Focus A USD (C) LU0319685854 · Amundi | -3,51% | +17,98% | +33,48% | +16,62% | 1,79% | 22,02% | 36 M GBP | |
| Bestinver Tordesillas SICAV Iberia Z LU1753724316 · Bestinver | +1,61% | +10,42% | +32,65% | +25,55% | 1,28% | 14,45% | 11 M GBP | |
| DWS Invest CROCI Japan LCH LU1769942233 · DWS | +0,96% | +13,99% | +32,42% | +20,57% | 1,48% | 17,14% | 26 M GBP | |
| Bestinver Tordesillas SICAV Iberia I LU0563745826 · Bestinver | +1,59% | +10,25% | +32,35% | +25,20% | 1,49% | 14,57% | 2 M GBP | |
| Bestinver Tordesillas SICAV Iberia A LU0563745743 · Bestinver | +1,54% | +9,92% | +31,66% | +24,53% | 2,03% | 14,59% | 7 M GBP | |
| Mercer Passive Fundamental Indexation Global Equity Feeder Fund A1-H-0.0200-EUR IE0004HXQOL1 · Indexa Capital | -0,19% | +16,59% | +30,93% | — | — | 11,69% | 4 M GBP | |
| Myinvestor Value A FI ES0165243009 · MyInvestor | +8,65% | +19,63% | +30,81% | +12,61% | 0,15% | 15,83% | 19 M GBP | |
| Bestinver Bolsa FI ES0147622031 · Bestinver | +1,65% | +9,13% | +30,66% | +25,09% | 1,85% | 14,71% | 247 M GBP | |
| Myinvestor Value B FI ES0165243017 · MyInvestor | +8,57% | +19,02% | +29,70% | — | — | 15,84% | 19 M GBP | |
| DWS Invest CROCI World Value LC LU1769941003 · DWS | +5,63% | +16,01% | +29,21% | +11,62% | 1,55% | 11,92% | 35 M GBP | |
| Nordea 1 - Norwegian Equity Fund BP EUR LU0173784223 · Nordea | +7,58% | +19,54% | +28,97% | +16,37% | 1,80% | 12,27% | 13 M GBP | |
| Azvalor Lux SICAV Altum Faith - Consistent Equity I LU1814994270 · Azvalor | +3,27% | +15,27% | +28,87% | +9,73% | 2,12% | 13,29% | 26 M GBP | |
| Azvalor Managers FI ES0112602000 · Azvalor | -0,47% | +8,77% | +28,66% | +14,70% | 2,32% | 11,49% | 216 M GBP | |
| Myinvestor Value C FI ES0165243025 · MyInvestor | +8,54% | +18,50% | +28,44% | — | — | 15,84% | 61 M GBP | |
| Azvalor Lux SICAV Altum Faith - Consistent Equity R LU1814994353 · Azvalor | +3,23% | +14,98% | +28,30% | +9,25% | 2,55% | 13,29% | 6 M GBP | |
| Nordea 1 - Norwegian Equity Fund E EUR LU0173770354 · Nordea | +7,52% | +19,01% | +28,00% | +15,50% | 2,54% | 12,27% | 1 M GBP | |
| Azvalor Lux SICAV Azvalor Managers I LU1998107665 · Azvalor | -0,49% | +8,40% | +27,85% | +14,27% | 2,64% | 11,38% | 18 M GBP | |
| Magallanes Iberian Equity E FI ES0159201005 · Magallanes Value Investors | +2,82% | +11,41% | +27,68% | +24,64% | 0,55% | 12,24% | 74 M GBP | |
| Robeco BP US Large Cap Equities I € LU0975848697 · Robeco | -0,65% | +20,02% | +27,39% | +16,36% | 0,78% | 13,02% | 268 M GBP | |
| Robeco BP US Large Cap Equities D $ LU0510167009 · Robeco | +0,27% | +17,12% | +27,19% | +17,22% | 1,46% | 13,16% | 495 M GBP | |
| DWS Invest CROCI Global Dividends LC LU1769943710 · DWS | +5,54% | +16,27% | +27,03% | +9,40% | 1,55% | 11,35% | 8 M GBP | |
| Magallanes Value Investors UCITS Iberian Equity I LU1330191971 · Magallanes Value Investors | +2,67% | +10,77% | +26,85% | +23,66% | 1,65% | 12,11% | 22 M GBP | |
| Magallanes Iberian Equity P FI ES0159201021 · Magallanes Value Investors | +2,75% | +10,93% | +26,73% | +23,71% | 1,30% | 12,24% | 101 M GBP | |
| Nordea 1 - Norwegian Equity Fund BP SEK LU0173923102 · Nordea | +7,15% | +21,34% | +26,50% | +13,78% | 1,79% | 12,32% | 12 k GBP | |
| DWS ESG Multi Asset Dynamic LC LU2050544563 · DWS | +1,70% | +15,85% | +26,38% | +14,24% | 1,55% | 8,52% | 18 M GBP | |
| Robeco BP US Large Cap Equities M $ LU0910073989 · Robeco | +0,21% | +16,61% | +26,24% | +16,35% | 2,21% | 13,16% | 3 M GBP | |
| Magallanes Value Investors UCITS Iberian Equity R LU1330191898 · Magallanes Value Investors | +2,62% | +10,42% | +26,16% | +22,99% | 2,22% | 12,11% | 52 M GBP | |
| Magallanes Iberian Equity M FI ES0159201013 · Magallanes Value Investors | +2,71% | +10,61% | +26,10% | +23,09% | 1,80% | 12,24% | 58 M GBP | |
| Robeco BP US Premium Equities K $ LU0975849232 · Robeco | +2,46% | +15,42% | +25,98% | +15,12% | 0,83% | 11,96% | 406 k GBP | |
| Robeco BP US Premium Equities I $ LU0226954369 · Robeco | +2,46% | +15,43% | +25,98% | +15,12% | 0,83% | 11,96% | 985 M GBP | |
| Robeco BP US Large Cap Equities F £ LU0888107165 · Robeco | -1,02% | +17,49% | +25,86% | +16,21% | 0,84% | 12,56% | 5 M GBP | |
| Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Europe IE-C LU0389811539 · Amundi | +0,06% | +12,80% | +25,57% | +15,57% | 0,15% | 12,02% | 1,43 bn GBP | |
| Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Europe AE-C LU0389811885 · Amundi | +0,04% | +12,70% | +25,38% | +15,40% | 0,30% | 12,02% | 204 M GBP | |
| Robeco BP US Premium Equities GH £ LU0832431802 · Robeco | +2,46% | +15,10% | +25,31% | +14,51% | 0,96% | 11,97% | 11 M GBP | |
| Robeco BP US Large Cap Equities FH € LU0940004327 · Robeco | +0,19% | +16,06% | +25,17% | +15,69% | 0,84% | 13,19% | 56 M GBP | |
| Robeco BP US Premium Equities ClassD $ LU0226953718 · Robeco | +2,39% | +14,84% | +24,87% | +14,11% | 1,71% | 11,96% | 856 M GBP | |
| Robeco QI Emerging Conservative Equities F € LU0940007007 · Robeco | +0,01% | +21,01% | +24,78% | +15,74% | 0,89% | 12,69% | 76 M GBP | |
| Robeco QI Emerging Conservative Equities C € LU0792910217 · Robeco | +0,01% | +21,00% | +24,78% | +15,74% | 0,89% | 12,69% | 205 M GBP | |
| Robeco QI Emerging Conservative Equities B $ LU0951559870 · Robeco | +0,95% | +18,13% | +24,67% | +16,68% | 1,50% | 13,63% | 2 M GBP | |
| Robeco QI Emerging Conservative Equities D $ LU0854930350 · Robeco | +0,95% | +18,13% | +24,66% | +16,67% | 1,50% | 13,63% | 33 M GBP | |
| Robeco BP US Large Cap Equities DH € LU0510167264 · Robeco | +0,14% | +15,65% | +24,41% | +14,98% | 1,46% | 13,18% | 196 M GBP | |
| Robeco BP US Premium Equities EH £ LU0432313756 · Robeco | +2,39% | +14,60% | +24,36% | +13,65% | 1,71% | 11,97% | 2 M GBP | |
| DWS Invest Top Dividend LC LU0507265923 · DWS | -0,16% | +12,75% | +24,29% | +12,73% | 1,60% | 8,32% | 733 M GBP | |
| Robeco QI Emerging Conservative Equities D € LU0582533245 · Robeco | -0,04% | +20,58% | +24,01% | +15,03% | 1,51% | 12,68% | 87 M GBP | |
| Robeco QI Emerging Conservative Equities B € LU0582532197 · Robeco | -0,04% | +20,58% | +24,01% | +15,03% | 1,50% | 12,68% | 223 M GBP | |
| DWS Invest Artificial Intelligence LC LU1863263346 · DWS | -3,76% | +16,21% | +23,72% | +21,13% | 1,60% | 19,62% | 573 M GBP | |
| DWS Invest Artificial Intelligence LD LU1863263429 · DWS | -3,76% | +16,21% | +23,72% | +21,13% | 1,60% | 19,63% | 217 M GBP | |
| DWS Invest Top Dividend ND LU0544572786 · DWS | -0,22% | +12,29% | +23,42% | +11,94% | 2,30% | 8,32% | 53 M GBP | |
| Robeco QI Emerging Conservative Equities I £ LU0875838053 · Robeco | -0,36% | +18,51% | +23,38% | +15,69% | 0,86% | 12,99% | 40 M GBP | |
| Magallanes European Equity E FI ES0159259003 · Magallanes Value Investors | +3,53% | +8,55% | +23,19% | +12,48% | 0,56% | 16,42% | 280 M GBP | |
| Magallanes Value Investors UCITS European Equity P EUR LU1330191625 · Magallanes Value Investors | +3,52% | +8,69% | +23,02% | +12,49% | 1,06% | 16,17% | 75 M GBP | |
| Robeco QI Global Momentum Equities F € LU1025005122 · Robeco | -6,17% | +18,66% | +22,77% | +21,05% | 0,71% | 16,65% | 40 M GBP | |
| Magallanes Value Investors UCITS European Equity I EUR LU1330191385 · Magallanes Value Investors | +3,49% | +8,47% | +22,59% | +12,10% | 1,41% | 16,17% | 471 M GBP | |
| db PrivatMandat Comfort - Wachstum (U) LU0193173233 · DWS | -0,57% | +10,62% | +22,57% | +12,16% | 1,75% | 11,29% | 72 M GBP | |
| Bestinver Tordesillas SICAV Iberia Long-Short I EUR Cap LU1375654982 · Bestinver | +0,85% | +3,25% | +22,45% | +10,64% | 1,49% | 8,02% | 7 M GBP | |
| Robeco BP Global Premium Equities D USD LU0951559797 · Robeco | +4,05% | +11,21% | +22,40% | +18,26% | 1,46% | 11,51% | 411 M GBP | |
| Magallanes European Equity P FI ES0159259029 · Magallanes Value Investors | +3,47% | +8,07% | +22,27% | +11,65% | 1,31% | 16,42% | 676 M GBP | |
| Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - IE (C) LU0389812008 · Amundi | +0,73% | +12,83% | +22,25% | +17,03% | 0,15% | 12,40% | 348 M GBP | |
| Amundi MSCI North America ESG Broad Transition - AE (C) LU0389812347 · Amundi | +0,72% | +12,74% | +22,07% | +16,86% | 0,30% | 12,40% | 188 M GBP | |
| Magallanes Value Investors UCITS European Equity R EUR LU1330191542 · Magallanes Value Investors | +3,44% | +8,13% | +21,92% | +11,50% | 1,95% | 16,17% | 537 M GBP | |
| Robeco BP Global Premium Equities D EUR LU0203975437 · Robeco | +3,03% | +13,53% | +21,78% | +16,60% | 1,46% | 9,57% | 2,45 bn GBP | |
| Magallanes European Equity M FI ES0159259011 · Magallanes Value Investors | +3,42% | +7,76% | +21,66% | +11,08% | 1,81% | 16,42% | 353 M GBP | |
| Magallanes Value Investors UCITS European Equity I GBP LU1749426927 · Magallanes Value Investors | +3,12% | +6,36% | +21,48% | +12,29% | 1,16% | 15,82% | 63 M GBP | |
| DWS Invest CROCI Sectors Plus LCH (P) LU1701862739 · DWS | +2,44% | +16,29% | +21,24% | +9,35% | 1,52% | 10,97% | 25 M GBP |
Mostrando 150 de 481. Afina los filtros.
Información con fines exclusivamente informativos; no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de inversión. Rentabilidades calculadas a partir de valores liquidativos históricos. Fuente de datos de mercado: Financial Times (markets.ft.com).