RV · DWS
LU0813337002
VL · 3 ago 2026
212,61 EUR
+34,21% 1 año
| 1 mes | +2,71% |
| 3 meses | -1,50% |
| 6 meses | -2,96% |
| YTD | +13,83% |
| 1 año | +34,21% |
| 3 años (anual.) | +8,72% |
| 2025 | +17,90% |
| 2024 | -24,77% |
| 2023 | +26,29% |
| 2022 | +15,82% |
| 2021 | -10,83% |
Este fondo aún no tiene hilo en el Paddock. Créalo y abre la discusión a la comunidad.
Información con fines exclusivamente informativos; no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de inversión. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Fuente de datos de mercado: Financial Times (markets.ft.com).