RV · DWS
LU0399356780
VL · 3 ago 2026
233,19 EUR
+35,08% 1 año
| 1 mes | +2,76% |
| 3 meses | -1,33% |
| 6 meses | -2,65% |
| YTD | +14,26% |
| 1 año | +35,08% |
| 3 años (anual.) | +9,43% |
| 2025 | +18,23% |
| 2024 | -24,28% |
| 2023 | +27,11% |
| 2022 | +16,56% |
| 2021 | -10,59% |
Este fondo aún no tiene hilo en el Paddock. Créalo y abre la discusión a la comunidad.
Información con fines exclusivamente informativos; no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de inversión. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Fuente de datos de mercado: Financial Times (markets.ft.com).