RV · Amundi
LU0389812347
VL · 3 ago 2026
894,84 EUR
+22,07% 1 año
| 1 mes | +0,72% |
| 3 meses | +7,61% |
| 6 meses | +13,41% |
| YTD | +12,74% |
| 1 año | +22,07% |
| 3 años (anual.) | +16,86% |
| 2025 | -7,74% |
| 2024 | +31,12% |
| 2023 | +20,76% |
| 2022 | -14,46% |
| 2021 | +11,80% |
Este fondo aún no tiene hilo en el Paddock. Créalo y abre la discusión a la comunidad.
Información con fines exclusivamente informativos; no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de inversión. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Fuente de datos de mercado: Financial Times (markets.ft.com).