RV · DWS
LU1863263429
VL · 3 ago 2026
295,81 EUR
+23,72% 1 año
| 1 mes | -3,76% |
| 3 meses | +10,34% |
| 6 meses | +16,10% |
| YTD | +16,21% |
| 1 año | +23,72% |
| 3 años (anual.) | +21,13% |
| 2025 | -5,00% |
| 2024 | +35,71% |
| 2023 | +42,85% |
| 2022 | -33,63% |
| 2021 | +6,40% |
Este fondo aún no tiene hilo en el Paddock. Créalo y abre la discusión a la comunidad.
Información con fines exclusivamente informativos; no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de inversión. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Fuente de datos de mercado: Financial Times (markets.ft.com).