RV · Nordea
LU0173782102
VL · 3 ago 2026
46,11 EUR
+46,55% 1 año
| 1 mes | -3,99% |
| 3 meses | +10,99% |
| 6 meses | +18,24% |
| YTD | +28,18% |
| 1 año | +46,55% |
| 3 años (anual.) | +18,23% |
| 2025 | -6,28% |
| 2024 | +19,09% |
| 2023 | -1,70% |
| 2022 | -15,05% |
| 2021 | -0,86% |
Este fondo aún no tiene hilo en el Paddock. Créalo y abre la discusión a la comunidad.
Información con fines exclusivamente informativos; no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de inversión. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Fuente de datos de mercado: Financial Times (markets.ft.com).