RV · DWS
LU0616856935
VL · 3 ago 2026
188,09 EUR
+35,01% 1 año
| 1 mes | +3,10% |
| 3 meses | -5,64% |
| 6 meses | -3,27% |
| YTD | +14,63% |
| 1 año | +35,01% |
| 3 años (anual.) | +5,09% |
| 2025 | +20,14% |
| 2024 | -31,86% |
| 2023 | +23,13% |
| 2022 | +15,86% |
| 2021 | -19,01% |
Este fondo aún no tiene hilo en el Paddock. Créalo y abre la discusión a la comunidad.
Información con fines exclusivamente informativos; no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de inversión. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Fuente de datos de mercado: Financial Times (markets.ft.com).