RV · DWS
LU1769941003
VL · 3 ago 2026
425,78 EUR
+29,21% 1 año
| 1 mes | +5,63% |
| 3 meses | +15,54% |
| 6 meses | +12,80% |
| YTD | +16,01% |
| 1 año | +29,21% |
| 3 años (anual.) | +11,62% |
| 2025 | -8,95% |
| 2024 | +11,74% |
| 2023 | +11,16% |
| 2022 | -1,00% |
| 2021 | +9,26% |
Este fondo aún no tiene hilo en el Paddock. Créalo y abre la discusión a la comunidad.
Información con fines exclusivamente informativos; no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de inversión. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Fuente de datos de mercado: Financial Times (markets.ft.com).